« Joueurs - Classement a la moyenne - 25e journee | Page d'accueil | Presentation - 38e journee »
25.05.2007
Euro -17
L'ESPAGNE remporte le Championnat d'Europe des -17 ans qui vient de se disputer en Belgique. L'Equipe de France a ete eliminee en demi-finale par l'Angleterre (0-1).
Le parcours de l'Espagne
Groupe A: victoires devant la France (2-0), l'Ukraine (3-1) et nul face a l'Ukraine (0-0)
demi-finale: victoire devant la Belgique (1-1 tab)
finale: victoire devant l'Angleterre (1-0)
Les 10 dernieres editions
| 2007 | Vainqueur | Espagne |
| Capitaine | Ignacio Camacho (Espagne / Atletico Madrid) | |
| Meilleurs buteurs | Toni Kroos (Allemagne / Bayern Munich) | |
| Victor Moses (Angleterre / Crystal Palace) | ||
| 2006 | Vainqueur | Russie |
| Capitaine | Vladim Gagloev (Russie / CSKA Moscou) | |
| Meilleurs buteurs | Manuel Fischer (Allemagne / VFB Stuttgart) | |
| Bojan Krkric (Espagne / FC Barcelone) | ||
| Tomas Necid (Rep. Tcheque / Slavia Prague) | ||
| 2005 | Vainqueur | Turquie |
| Capitaine | Erkan Ferin (Turquie / Istanbul BB) | |
| Meilleur buteur | Tefvik Kose (Turquie / Bayer Leverkusen) | |
| 2004 | Vainqueur | France |
| Capitaine | Steven Thicot (France / CS Sedan) | |
| Meilleurs buteurs | Hatem Ben Arfa (France / Olympique Lyon) | |
| Bruno Gama (Portugal / Sporting Braga) | ||
| Shane Paul (Angleterre / sans club) | ||
| Marc Pedrazza (Espagne / Espanyol Barcelone) | ||
| 2003 | Vainqueur | Portugal |
| Capitaine | Miguel Veloso (Portugal / Sporting CP) | |
| Meilleur buteur | David (Espagne / Atletico Madrid) | |
| 2002 | Vainqueur | Suisse |
| Capitaine | Philippe Senderos (Suisse / Arsenal) | |
| Meilleur buteur | Jonathan Soriano (Espagne / Espanyol Barcelone) | |
| 2001 | Vainqueur | Espagne |
| 2000 | Vainqueur | Portugal |
| 1999 | Vainqueur | Espagne |
| 1998 | Vainqueur | Irlande |
L'Equipe de France 2004 comptait dans ses rangs des joueurs comme Hatem Ben Arfa (Lyon), Karim Benzema (Lyon), Pierre Ducasse (Bordeaux), Jeremy Menez (Monaco), Samir Nasri (Marseille) ou Remy Riou (Lorient), tous regulierement titulaires en L1.
PALMARES
En remportant son 7e titre europeen, lEspagne domine copieusement l'Europe dans cette categorie d'age.
7 titres - Espagne (1986-88-91-97-99-01-07)
5 titres - Portugal (1989-95-96-00-03)
2 titres - Allemagne (1984-92), Russie (1985-06), Turquie (1994-05)
1 titre - France (2004), Italie (1982), Rep. Tcheque (1990), Pologne (1993), Suisse (2002), Irlande (1998)
00:05 Publié dans Divers | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


Ecrire un commentaire