18.06.2007
Affluences
Revue des meilleures affluences dans les differents championnats europeens
Championnats
La Bundesliga reste, et de loin, le championnat le plus suivi d'Europe. Les nouveaux stades ont permis de doper des moyennes de spectateurs deja tres elevees.
La Ligue 1 est le 4e championnat le plus suivi d'Europe devant la Serie A.
| Allemagne | 39 975 |
| Angleterre | 34 363 |
| Espagne | 28 486 |
| France | 21 947 |
| Italie | 18 473 |
| Pays-Bas | 18 078 |
| Ecosse | 16 194 |
| Turquie | 14 049 |
| Russie | 11 890 |
| Portugal | 10 636 |
Clubs
Manchester United detrone le FC Barcelone en tete des meilleures moyennes europeennes
| ANG | Manchester United | 75 826 |
| ESP | FC Barcelone | 74 381 |
| ALL | Borussia Dortmund | 72 799 |
| ESP | Real Madrid | 71 833 |
| ALL | Bayern Munich | 68 647 |
| ALL | Schalke 04 | 61 348 |
| ANG | Arsenal | 60 045 |
| ECO | Celtic | 57 928 |
| ALL | Hambourg SV | 55 867 |
| FRA | Olympique Marseille | 51 604 |
00:40 Publié dans Divers | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


Écrire un commentaire